400电话
400-8200-756
型号 | R-1010 | R-1020 | R-1050 |
旋转瓶(L) | 10 | 20 | 50 |
收集瓶(L) | 5,下放料 | 10,下放料 | 20,下放料 |
主机调速 | 数显变频调速 | 数显变频调速 | 数显变频调速 |
主机转速(r/min) | 0-90,转速数显 | 0-120,转速数显 | 0-120,转速数显 |
冷凝面积(㎡) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
蒸发速度(H2O) | >3L/h | >5L/h | >9L/h |
达到真空度(Pa) | <133 | <133 | <133 |
浴锅功率(KW) | 3 | 3 | 6或9 |
主冷凝器 | 直径120mm高度570mm | 直径132mm高度640mm | 直径160mm高度850mm |
副冷凝器 | 直径133mm高度500mm | 直径160mm高度500mm | 直径160mm高度500mm |
温控范围及波动(℃) | 室温-99(200)±0.5 | 室温-99(200)±0.5 | 室温-99(200)±0.5 |
PTFE组合密封 | 标配(进口密封件,材质:变性四氟,保证真空度) | 标配(进口密封件,材质:变性四氟,保证真空度) | 标配(进口密封件,材质:变性四氟,保证真空度) |
PTFE放料阀 | 标配 | 标配 | 标配 |
真空表 | 标配 | 标配 | 标配 |
加热锅 | 不锈钢水浴 | 不锈钢水浴 | 不锈钢水浴 |
电机 |
标配:250W 选配:370W防爆电机(提供国家认可的防爆证明材料) |
标配:250W 选配:370W防爆电机(提供国家认可的防爆证明材料) |
标配:250W 选配:370W防爆电机(提供国家认可的防爆证明材料) |
变频控制器 |
标配:250W 选配:370W(提供国家认可的防爆证明材料) |
标配:250W 选配:370W(提供国家认可的防爆证明材料) |
标配:250W 选配:370W(提供国家认可的防爆证明材料) |
无油阀加料阀 | 1个50法兰 | 1个50法兰 | 1个50法兰 |
无油阀放气阀 | 2个 50法兰 | 2个 50法兰 | 2个 50法兰 |
升降功能 | 电动升降(升降行程0-200mm) | 电动升降(升降行程0-200mm) | 电动升降(升降行程0-200mm) |
接真空的口径 | 外径12MM | 外径12MM | 外径12MM |
接冷凝水的口径 | 外径15MM | 外径15MM | 外径15MM |
电源(V/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50或 380/50 |
包装尺寸(MM) 1个箱子 |
1020*540*1220 | 1020*540*1220 | 1180*650*1400 |
重量(KG) | 120KG | 125 | 145 |